Profil Kepaniteraan
Nama | : | Hadry B., S.H. |
NIP | : | 197809302011011005 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 30 September 1978 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I / III.d |
Pendidikan | : | S1 |
Jabatan | : | Panitera |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Panitera Muda Perikanan |
Nama | : | Yovani Aprillya, A.Md. |
NIP | : | 199504072019032017 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Batu Bara, 07 April 1995 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur Tingkat I / II.d |
Pendidikan | : | D3 |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Staf Kepaniteraan
Nama | : | Marihod Tua Lubis, S.H. |
NIP | : | 200002282024051001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pasaman Barat, 28 Februari 2000 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda / III.a |
Pendidikan | : | S1 |
Jabatan | : | CPNS Analis Perkara Peradilan |
Nama | : | Cania Kirana, A.Md. |
NIP | : | 199602022022032010 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kepulauan Meranti, 02 Februari 1996 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur / II.c |
Pendidikan | : | D3 |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
Nama | : | Ari Putra Utama, A.Md. A.B. |
NIP | : | 199811252022031008 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kepulauan Meranti, 25 November 1998 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur / II.c |
Pendidikan | : | D3 |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Jurusita |