Profil Kesekretariatan

| Nama | : | Mario Tyson Nadapdap, S.E. |
| NIP | : | 199608172019031002 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 17 Agustus 1996 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata /III c |
| Pendidikan | : | S1 |
| Jabatan | : | Sekretaris |
| Nama | : | - |
| NIP | : | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
| Pendidikan | : | - |
| Jabatan | : | Kasubag Umum dan Keuangan |
| Nama | : | - |
| NIP | : | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
| Pendidikan | : | - |
| Jabatan | : | Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan |
| Nama | : | - |
| NIP | : | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
| Pendidikan | : | - |
| Jabatan | : | Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |
Fungsional

| Nama | : | David S.C. Lumbantobing, S.T. |
| NIP | : | 198712272020121003 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Sibolga, 27 Desember 1987 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda / III.a |
| Pendidikan | : | S1 |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |

| Nama | : | Candra Firmansyah, S.I.Pust |
| NIP | : | 199312102020121001 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pringsewu, 10 Desember 1993 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda / III.a |
| Pendidikan | : | S-1 |
| Jabatan | : | Arsiparis Pelaksana |

| Nama | : | FRANS ALBERTO SIREGAR, S.T. |
| NIP | : | 199808202025061008 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Dumai, 20 Agustus 1998 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda / III.a |
| Pendidikan | : | S-1 |
| Jabatan | : | CPNS |
| Nama | : | MUHAMMAD FARIS AKBAR, A.Md. |
| NIP | : | 199412162025061006 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 16 Desember 1994 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur (II/c) |
| Pendidikan | : | D3 |
| Jabatan | : | CPNS |

| Nama | : | ASTURI PERIYADI, A.Md. A.B. |
| NIP | : | 199705062025061012 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bengkalis, 6 Mei 1997 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur (II/c) |
| Pendidikan | : | D3 |
| Jabatan | : | CPNS |

| Nama | : | DION BOY ARDITA, A.Md.A.B. |
| NIP | : | 200104212025061010 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 21 April 2001 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur (II/c) |
| Pendidikan | : | D3 |
| Jabatan | : | CPNS |

| Nama | : | JUPRIZAL, A.Md., A.B. |
| NIP | : | 199510102025061005 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bengkalis, 10 Oktober 1995 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur (II/c) |
| Pendidikan | : | D3 |
| Jabatan | : | CPNS |
