Profil Kesekretariatan
Nama | : | Henry David Sahala Sitorus, S.H. |
NIP | : | 198911272014031003 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 27 November 1989 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata / III.c |
Pendidikan | : | S1 |
Jabatan | : | Sekretaris |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Kasubag Umum dan Keuangan |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |
Fungsional
Nama | : | David S.C. Lumbantobing, S.T. |
NIP | : | 198712272020121003 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sibolga, 27 Desember 1987 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda / III.a |
Pendidikan | : | S1 |
Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |
Nama | : | Candra Firmansyah, A.Md. |
NIP | : | 199312102020121001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pringsewu, 10 Desember 1993 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur / II.c |
Pendidikan | : | D3 |
Jabatan | : | Arsiparis Pelaksana |
Staf Kesekretariatan
Nama | : | Yovani Aprillya, A.Md. |
NIP | : | 199504072019032017 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Batu Bara, 07 April 1995 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur / II.c |
Pendidikan | : | D3 |
Jabatan | : | Pengelola Sistem dan Jaringan |
- Hits: 91
Profil Kepaniteraan
Nama | : | Hadry B., S.H. |
NIP | : | 197809302011011005 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 30 September 1978 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I / III.d |
Pendidikan | : | S1 |
Jabatan | : | Panitera |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Panitera Muda Perikanan |
Nama | : | Yovani Aprillya, A.Md. |
NIP | : | 199504072019032017 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Batu Bara, 07 April 1995 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur Tingkat I / II.d |
Pendidikan | : | D3 |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Staf Kepaniteraan
Nama | : | Marihod Tua Lubis, S.H. |
NIP | : | 200002282024051001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pasaman Barat, 28 Februari 2000 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda / III.a |
Pendidikan | : | S1 |
Jabatan | : | CPNS Analis Perkara Peradilan |
Nama | : | Cania Kirana, A.Md. |
NIP | : | 199602022022032010 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kepulauan Meranti, 02 Februari 1996 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur / II.c |
Pendidikan | : | D3 |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
Nama | : | Ari Putra Utama, A.Md. A.B. |
NIP | : | 199811252022031008 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kepulauan Meranti, 25 November 1998 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur / II.c |
Pendidikan | : | D3 |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Jurusita |
- Hits: 1148
Profil Hakim
Nama | : | Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H. |
NIP | : | 197511172001121003 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pematangsiantar, 17 November 1975 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Tingkat I / IV.b |
Pendidikan | : | S2 |
Jabatan | : | Ketua Pengadilan |
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | - |
Jabatan | : | Wakil Ketua Pengadilan |
Nama | : | Desmond Freddy, S.H., L.L.M. |
NIP | : | 198711222017121001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 22 November 1987 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I / III.b |
Pendidikan | : | S2 |
Jabatan | : | Hakim |
Nama | : | M. Fauzi N., S.H., M.H. |
NIP | : | 198702272018021001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 27 Februari 1987 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I / III.b |
Pendidikan | : | S2 |
Jabatan | : | Hakim |
Nama | : | Roni Alexandro Lahagu, S.H. |
NIP | : | 199507312017121002 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Purworejo, 31 Juli 1995 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I / III.b |
Pendidikan | : | S1 |
Jabatan | : | Hakim |
Nama | : | Suryadana Rahayu Putra, S.H. |
NIP | : | 199508242017121006 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 24 Agustus 1995 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I / III.b |
Pendidikan | : | S1 |
Jabatan | : | Hakim |
Nama | : | Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. |
NIP | : | 198710032017121001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Deli Serdang, 3 Oktober 1987 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I / III.b |
Pendidikan | : | S1 |
Jabatan | : | Hakim |
Nama | : | Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. |
NIP | : | 199208212017121004 |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Lingga, 21 Agustus 1992 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I / III.b |
Pendidikan | : | S2 |
Jabatan | : | Hakim |
Nama | : | Sutriyadi, S.H., M.Si. |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sragen, 27 Mei 1961 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | S2 |
Jabatan | : | Hakim Ad-Hoc Perikanan |
Nama | : | Endro Basuki Prabowo, A.Pi. |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Purwokerto, 21 September 1962 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | S1 |
Jabatan | : | Hakim Ad-Hoc Perikanan |
Nama | : | Suriadi, S.H. |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Bekiun, 02 Mei 1978 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | S1 |
Jabatan | : | Hakim Ad-Hoc Perikanan |
Nama | : | Sirodjuddin, S.H., M.H. |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Semarang, 02 Juni 1970 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | S2 |
Jabatan | : | Hakim Ad-Hoc Perikanan |
Nama | : | Dr. Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, S.H., M.H. |
NIP | : | - |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pematang Siantar, 13 Desember 1963 |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
Pendidikan | : | S3 |
Jabatan | : | Hakim Ad-Hoc Perikanan |
- Hits: 2693
Wilayah Yuridiksi
WILAYAH HUKUM
Pengadilan Negeri Natuna Kelas II merupakan salah satu unit pelaksana Teknis dilingkungan Peradilan umum Mahkamah Agung RI, yang merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman Adapun Tugas Pokok Pengadilan Negeri Natuna Kelas II sebagai berikut :
- Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan undang-undang no. 84 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
- Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum
Pengadilan Negeri Natuna Kelas II masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dan daerah hukum nya meliputi wilayah:
- Kabupaten Natuna
- Kabupaten Kepulauan Anambas
- Hits: 416
More Articles …
Page 8 of 9